自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


周四走势 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2024058 111111108111 12131111711111 1111271291111 11111111111113111
2 2024061 0122222210922 1122211822222 2225212812222 20222222222221222
3 2024064 1333306308133 2233317183331 3313228230333 31330533333332333
4 2024067 0144441412411 3134441714442 4425431291444 42034144444443444
5 2024070 155045252351 413555118520522 551542812555 53150555555554555
6 2024073 2603163630962 1216662186161 6626528230666 01426166666665666
7 2024076 370327474173 127773172722 724372712917327 15372777777767157
8 2024079 402033806075284 238816428381 814261212818 26404388888887818
9 2024082 0102149116395 31399161739492 925123293929 37514999999989216
10 2024085 01125052274106 411015114105213 233622741410310 4862510101010101010910151
11 2024088 12036133085107 52111217511614 147315230113211 5973611111111101111101112
12 2024091 23172441618 61312151616192025 22484263112112 61084712121212101212111223
13 2024094 342830652729 713131117711322 312552774213213 7119581313130911313121334
14 2024097 45304416381010 121314221182241 42161853014314 8120369141414121414131445
15 2024100 564152749111 113143321192052 532727963015415 9131705151515231515141556
16 2024103 6752638510212 1211443211213 23438271071163233 10142811616163416161516157
17 2024106 780337490811311 122554322122 15491118231133 11153042171717451717161718
18 2024109 890304851011241 23366543321 2245102282931233 12164131818180961818171829
19 2024112 9101196110813511 344716654432 312511312942321 131703241919191719191819310
20 2024116 0111221071211461 45515176520422 42112421531322 141803352020202820201920411
21 2024119 102331181320972 56612876151 532262732631323 15191462121213921212014512
22 2024122 21440590730983 6772161787262 643114297114 162025722222241022222111513
23 2024125 01250411014194 7138311188373 7542625130225 172103682323235112323222114
24 2024128 013612112082105 81394221892084 865263621336 18221792424246122424233216
25 2024131 1470405123131111 911015331102095 976147324327 19232810252525713252513431
26 2024134 202804113424121 1013111164181120106 108725843518 20243911262626814262615416
27 2024137 319042145309102 111122151191117 11982627954629 21254101227272791527122651
28 2024140 4210043150708113 1221332172121222 1210926110657310 222651113282828101628137152
29 2024143 5021110516112211 133144313231322 13111012117308433 23276121429292911102924813
30 2024146 6021204117223311 144155424341422 14121122712819321 24287131530303012103035924
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 76694337536411146883729234695773841152300024012153
最大遗漏期数 9111281117137141212147159788116147141211125128716615242891315303030121630262320614
最大连出期数 2234111121214112221313111222222331121100012011111
平均遗漏值 66657775676941574677494979641354941315295993030309133015141549
当前遗漏期数 6012011722330144155424341401412112012819012428713153030301203035924
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周四走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期