自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


周日走势 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2024059 0110311111111 111411111111 11251111131133 11111107111111111
2 2024062 01212220722102 2212162182222 221227222121 22222212222222216
3 2024065 130330531309103 3323131193322 33231333232 33333323333331431
4 2024068 01021414074114 44342421920211 44342444343 01444443444444142
5 2024071 1022525108225 554535319112 55453285303154 15555545555551453
6 2024074 21363607083106 665646412222 6245641611325 26666607666666164
7 2024077 01240440611417 77147517523322 71675272216 37777710877777275
8 2024080 1351506225211 128186163441 82782732930327 48888821888813386
9 2024083 2403261330931 191497274552 93891429143233 59999932999914157
10 2024086 35137244142 2101108178192063 234251025123111 6021010101043101010102518
11 2024089 46034806550953 31121591181174 1511136233122 0111111111154111111113629
12 2024092 57035916081611 121231102182285 2621247294133 1212120512651212121247310
13 2024095 681041006710971 113142163133216 373135815244 230313113761313131358411
14 2024098 790311118081102 2141314242017 48414692303155 302114214871414141469512
15 2024101 81012122908213 1215215217319128 59515710330166 4121531590815151515710613
16 2024104 91123053101324 1163116141239 2324626811291277 5230441610116161616811714
17 2024107 0112341061108435 213421175193410 117191212388 634151711209171717912815
18 2024110 11340421121546 31353217614511 2322521013234933 745261812311818181014916
19 2024113 214504052132657 416431725612 232412611143431101 856371913421911191111017
20 2024114 31561130737611 5275421836713 124212715451322 967048201453201201221118
21 2024117 4160322414871 123146163147814 21321162962323 107819211564212121331219
22 2024120 0117130550759811 14171418198915 324321717314 118921022077522311441320
23 2024123 1022416161091 25215251191022 435263182304233 1291004112318623421551421
24 2024126 2135272711102 361413618210111 2324626419315333 1310111122429710531661522
25 2024129 3246383809103 413124711911122 12471520426321 0111122132531081641771623
26 2024132 0135044949114 5123582112133 212522728537133 112033142641192751881724
27 2024135 146105105102211 623461718213144 3213116303121 213141527512103861391825
28 2024138 2027211107113311 7345711314215 4324272871132 302251628613114971101926
29 2024141 0102832120712441 8451582241516 5243511292243 4136172971412510122112027
30 2024144 1029431311309511 9561917352027 614622130354 524718308151361113122128
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 8675557665743644778434574453677563323103211222311
最大遗漏期数 9179612131313111079167101088515141599815112077710813131215183015151623182018122128
最大连出期数 2322122212212111223112221211222221111101111111111
平均遗漏值 4885461286665957756477765776954456779715309915151414991529
当前遗漏期数 1094313113050956190350276146221035452471830815136013122128
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周日走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期