序号 | 期 号 |
奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 106 | 6 | 18 | 26 | 5 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 0:0:6 | 2:3:1 | 2:1:3 | 8 | 0 | 2 | |||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 41 | 1 | 7 | 21 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:6 | 3:3 | 3:3 | 1:0:5 | 0:1:5 | 3:1:2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 127 | 7 | 21 | 27 | 5 | 30 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 4:0:2 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 61 | 1 | 10 | 31 | 5 | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 5:1 | 5:1 | 0:1:5 | 0:2:4 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 91 | 1 | 15 | 21 | 4 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 2:1:3 | 2:1:3 | 2:4:0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 83 | 3 | 14 | 43 | 4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 1:1:4 | 1:2:3 | 1:2:3 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 128 | 8 | 21 | 18 | 5 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 0:1:5 | 3:2:1 | 3:1:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 103 | 3 | 17 | 23 | 5 | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 2:3:1 | 2:1:3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 92 | 2 | 15 | 22 | 6 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 138 | 8 | 23 | 28 | 4 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 2:1:3 | 4:2:0 | 3:0:3 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 99 | 9 | 17 | 19 | 5 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:1:5 | 2:2:2 | 1:1:4 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 86 | 6 | 14 | 26 | 5 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 1:3:2 | 1:2:3 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 107 | 7 | 18 | 27 | 5 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:3:1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 81 | 1 | 14 | 31 | 6 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1:3:2 | 2:2:2 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 87 | 7 | 15 | 17 | 5 | 28 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 1:2:3 | 1:1:4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 118 | 8 | 20 | 28 | 6 | 32 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 4:0:2 | 2:4:0 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 117 | 7 | 20 | 17 | 5 | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:2:1 | 3:1:2 | 4:1:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 73 | 3 | 12 | 23 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 0:1:5 | 0:4:2 | 1:3:2 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 112 | 2 | 19 | 22 | 5 | 26 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 2:2:2 | 2:1:3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 101 | 1 | 17 | 21 | 4 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:0:5 | 2:2:2 | 3:1:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 95 | 5 | 16 | 35 | 5 | 23 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 2:1:3 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 96 | 6 | 16 | 26 | 4 | 26 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 2:1:3 | 2:2:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 125 | 5 | 21 | 25 | 6 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 0:0:6 | 2:4:0 | 1:2:3 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 84 | 4 | 14 | 34 | 5 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 1:2:3 | 0:3:3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 78 | 8 | 13 | 28 | 6 | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 2:1:3 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 91 | 1 | 15 | 21 | 6 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 1:3:2 | 2:4:0 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 103 | 3 | 17 | 13 | 5 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 2:1:3 | 2:1:3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 89 | 9 | 15 | 19 | 5 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 1:2:3 | 2:0:4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 95 | 5 | 16 | 15 | 5 | 29 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:3:1 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 98 | 8 | 16 | 18 | 4 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 2:1:3 | 1:2:3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||
奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
和 值:6个红球相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5; 平 均 值:和值除以6,四舍五入; 尾数和值:每个红球的个位数相加之和; 尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 31 32 33,尾号组数为6;01 04 09 10 20 31,尾号组数为4; 极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 31 32 33,25,极限间距为33-08=25; 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值,例:08 25 26 31 32 33,即25-8=17,26-25=1,31-26=5,32-31=1,33-32=1,则最大间距就是17; 重号个数:和上期相同的号码个数; 连号个数:相连号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有25 26 31 32 33,共5个; 连号组数:两个相邻号码有几组。例:08 25 26 31 32 33,连号有3组,分别是25 26,31 32,32 33; 大 小 比:01-16为小,17-33为大 奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, 偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码 大中小比:1-11为小 12-22为中 23-33为大; 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; 连续奇号:两两相连的连续奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连; 连续偶号:两两相连的连续偶数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组; |