序号 |
期
号 |
奖号 | 尾数 最 大值 |
红球走势 | 蓝球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 最大值走势 | 最大值属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | |||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | |||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | |||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | |||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | |||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 | |||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 16 | |||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 01 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 | |||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 0 | 1 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 16 | |||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | |||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 03 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 01 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 11 | 1 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 | |||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 12 | 2 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 | |||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 03 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | |||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | |||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 02 | 2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | |||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | |||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | |||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 8 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | |||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 4 | 6 | 19 | 26 | 06 | 22 | 26 | 26 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 5 | 7 | 20 | 27 | 1 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | |||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 2 | 24 | 28 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | |||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 7 | 03 | 22 | 29 | 3 | 25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | |||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | |||||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
预测行二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 尾数 最 大值 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
最大值走势 | 最大值属性 | 最大值振幅 | 蓝球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 6 | 14 | 29 | 92 | 169 | 356 | 521 | 725 | 463 | 1167 | 21 | 205 | 983 | 619 | 183 | 386 | 1046 | 135 | 7 | 367 | 451 | 198 | 102 | 47 | 18 | 3 | 2 | 0 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 69 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | ||||
最大遗漏期数 | 1188 | 694 | 758 | 238 | 147 | 87 | 31 | 16 | 12 | 8 | 13 | 1 | 178 | 29 | 3 | 7 | 31 | 16 | 3 | 37 | 423 | 15 | 15 | 27 | 88 | 118 | 301 | 1028 | 693 | 1188 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 8 | 178 | 1 | 3 | 29 | 13 | 3 | 7 | 37 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 1188 | 593 | 168 | 78 | 38 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 147 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | 61 | 296 | 395 | 1188 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 1188 | 694 | 126 | 15 | 147 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1028 | 693 | 1188 | 28 | 21 | 62 | 13 | 20 | 59 | 27 | 2 | 12 | 0 | 19 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 17 | 13 | 30 | 0 | 7 | 23 | 15 | 5 | 10 | 23 | 7 | 0 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 30 | 9 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | 7 | 30 | 11 | 7 | 13 | 8 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 30 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 30 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
参数说明: |
双色球质 数:01 02 03 05 07合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 五 行: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 最大值振幅:本期与上期最大尾数的差值。例:本期红球尾数最大值是5,上期是3,振幅为2; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |